В нынешней ситуации трудно уследить за ценами на автомобили и выбрать наиболее выгодный вариант. Специально для вас мы проанализировали цены на новые автомобили одного класса и свели их в единую таблицу.
Обращаем ваше внимание, что в таблице указаны цены на автомобили 2015 г. выпуска, исходя из текущих прайсов производителя по состоянию на 28 февраля 2015 г. без учета скидок и спецпредложений.
Daewoo Matiz | KIA Picanto | Chevrolet Spark | Peugeot 107 | Suzuki Splash**** | FIAT 500 | Citroen C1 | |
Двигатели | 0,8 л., 51 л.с. | 1,0 л., 69 л.с. | 1,2 л., 94 л.с. | 1,0 л., 68 л.с. | 1,2 л., 94 л.с. | 1,2 л., 69 л.с. | 1,0 л., 68 л.с. |
Базовая стоимость | 299 000р. | 524 900р. | - | 587 000р. | - | - | 584 000р. |
Базовая стоимость с кондиционером | 349 000р. | 594 900р. | 559 000 | 641 000р. | 599 000р. | 750 000 | 603 000р. |
Базовая стоимость c АКПП | - | 634 900* | 600 000** | 664000*** | 654 000р. | 781 000*** | 651 000*** |
Продано в 2014 г. | 9561 | 4452 | 2613 | 349 | 229 | 127 | 118 |
* - с мотором 1,2 л., 85 л.с.
** - с мотором 1,0 л., 68 л.с.
*** - с "роботом"
**** - на автомобили 2014 г.
Hyundai Solaris | Renault Logan New | KIA Rio | Volkswagen Polo-седан | Skoda Rapid | Chevrolet Aveo | Chevrolet Cobalt | Citroen C-Elysee | |
Двигатель | 1.4 л., 107 л.с. | 1,6 л., 82 л.с. | 1,4 л., 107 л.с. | 1,6 л., 85 л.с. | 1,2 л., 75 л.с. | 1,6л 115 л.с | 1,5 л., 105 л.с. | 1,2 л., 72 л.с. |
Базовая версия без кондиционера | 525 900 | 454 900* | 514 900 | 538 000 | 559 000 | - | 571 000 | 649 900 |
Стартовая цена с кондиционером | 560 900 | 536 000 | 564 900 | 568 000 | 583 200 | 668 000 | 601 000 | 674 900 |
Стартовая цена с кондиционером и "автоматом" | 595 900 | - | 622 900 | 695 900*** | 657 000*** | 706 000 | 637 000 | 766 900**** |
Продано в 2014 г. | 114644 | 97283** | 93648 | 58953 | 19975 | 16678 | 15141 | 1942 |
* - без усилителя руля.
** - с Sandero.
*** - с мотором 1,6 л., 105 л.с.
**** - с "роботом"
KIA Cerato | Skoda Octavia | Volkswagen Jetta | Chevrolet Cruze | Toyota Corolla | Ford Focus | Mazda 3 | Opel Astra | Renault Fluence | Citroen C4 | Peugeot 408 | |
Двигатель | 1,6 л., 130 л.с. | 1,6 л., 110 л.с. | 1,6 л., 85 л.с. | 1,6 л., 109 л.с. | 1,3 л., 99 л.с. | 1,6 л., 85 л.с. | 1.6 л.,104 л.с. | 1,6 л., 115 л.с. | 1.6 л.,106 л.с. | 1,6 л., 115 л.с. | |
Стартовая цена без кондиционера | - | 792 000 | - | 913 000 | - | 775 000 | - | - | - | 759 000 | 784 000 |
Стартовая цена с кондиционером | 737 900 | 841 700 | 743 000 | 947 000 | 898 000 | 946 000****** | 877 000 | 799 000 | 799 000 | 791 000 | 812 000 |
Стартовая цена с "автоматом" и кондиционером | 821 900 | 901 700 | 883 000** | 976 000 | 1 000 000**** | 981 000****** | 907 000 | 956 900 | 901 000******* | 894 000 | 914 000 |
Продажи в 2014 г. | 41352* | 35292 | 29958*** | 29640 | 29115***** | 27860 | 14315 | 13989 | 13819******** | 8908 | 6539 |
* - c Cee`d
** - с мотором 1,6 л., 105 л.с.
*** - с Golf
**** - с мотором 1,6 л., 122 л.с.
***** - с Auris
****** - с мотором 1,6 л., 105 л.с.
****** - с мотором 1,6 л., 114 л.с.
******** - с Megane
KIA Venga | Opel Meriva | Citroen C3 Picasso | |
Двигатель | 1,4 л., 90 л.с. | 1,4 л., 101 л.с. | 1,4 л., 95 л.с. |
Базовая версия | - | - | 848 000,00 |
Старовая цена с кондиционером | 679 900,00 | 960 000,00 | 876 000,00 |
Стартовая цена а/м с "автоматом" | 739 900,00* | 1 085 000,00*** | 980 500,00** |
Продажи 2014 г. | 2 275 | 1 422 | 648 |
* - с мотором 1,6 л., 124 л.с.
** - с мотором 1,6 л., 115 л.с. и "роботом"
*** - с мотором 1,4 л., 120 л.с.
Opel Mokka | Mitsubishi ASX | Nissan Juke | KIA Soul | Suzuki New SX4 | Ford EcoSport | |
Двигатель | 1,8 л., 140 л.с. | 1,6 л., 117 л.с. | 1,6 л., 94 л.с. | 1,6 л., 124 л.с. | 1,6 л., 117 л.с. | 1,6 л., 122 л.с. |
Базовая версия с передним приводом и "механикой" | 1 010 000 | 989 000 | 912 000 | 754 900 | 1 135 000 | 1 099 000 |
Стартовая цена - передний привод и "автомат" | 1 170 000 | 1 189 990* | 1 046 000** | 854 900 | 1 225 000 | 1 149 000 |
Стартовая цена - дизель и "автомат" | 1 391 000 | - | - | 944 900 | - | - |
Продажи в 2014 г. | 22763 | 21989 | 20454 | 6665 | 6328 | 2396 |
* - с мотором 1,8 л., 140 л.с. и вариатором
** - с вариатором
только 5-дверные версии | Toyota RAV4 | Nissan Quashqai | KIA Sportage | Volkswagen Tiguan | Ssang Yong Actyon | Suzuki Grand Vitara |
Двигатель | 2,0 л., 146 л.с | 1,2 л., 115 л.с. | 2,0 л., 150 л.с. | 1,4 л., 122 л.с. | 2,0 л., 149 л.с. | 2,0 л., 140 л.с. |
Передний привод с "механикой" | 1 255 000 | 1 076 000 | 994 900 | 1 113 000 | 1 149 000 | - |
Передний привод с "автоматом" | 1 406 000* | 1 143 000* | 1 094 900 | 1 250 000*** | 1 229 990 | - |
Полный привод с "механикой" | 1 447 000 | - | 1 114 900 | 1 290 000*** | 1 249 990 | 1 349 000 |
Полный привод с "автоматом" | 1 487 000* | 1 420 000* | 1 214 900 | 1 395 000**** | 1 299 990 | 1 419 000 |
Полный привод, дизель с "автоматом" | 1 595 000 | 1 377 000** | 1 274 900 | 1 474 000 | 1 359 990 | - |
Продажи в 2014 г. | 38919 | 31710 | 30606 | 22186 | 14225 | 7859 |
* - с вариатором
** - с передним приводом и вариатором
*** - с мотором 1,4 л., 150 л.с.
**** - с мотором 2,0 л., 170 л.с.
Mitsubishi Outlander | KIA Sorento | Chevrolet Captiva | Ssang Yong Rexton | |
Двигатель | 2,0 л., 146 л.с. | 2,4 л., 175 л.с. | 2,4 л., 167 л.с. | 2,0 л., 149 л.с.** |
Передний привод с "автоматом" | 1 279 000 | 1 384 900 | 1 829 990 | |
Полный привод с "механикой" | - | 1 414 900 | 1 565 000 | 2 029 990 |
Полный привод с "автоматом" | 1 429 990* | 1 484 900 | 1 662 000 | 2 109 990 |
Полный привод с дизелем и "автоматом" | - | 1 584 900 | 1 765 000 | - |
Продажи в 2014 г. | 29040 | 10866 | 7068 | 567 |
* - с вариатором
** - с дизелем